聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://shenhaiou.cn
堡盟 Baumer O200.SP.T-GW1J.72CVH006 是一款微型 SmartReflect 智能反射式光電傳感器|激光傳感器|光柵,貨號: 11230713,應用于目標物檢測。
?SmartReflect - 無需反光板的安全屏障原理;
?Baumer PinPoint LED:小而均勻的光斑,邊緣鋒利;
?通過補償環(huán)境影響,長期穩(wěn)定地檢測透明物體;
?通過 qTeach 或線路示教進行防操縱、簡單的示教;
?IO-Link 用于擴展參數(shù)化選項和附加診斷數(shù)據(jù);
?通過不銹鋼制成的 M3 螺紋襯套快速安裝。
3D模型圖
(1)基本參數(shù) | |
類型 | 光柵 |
版本 | 透明物體檢測 |
背景位置 Sde | 15 … 180 mm |
感應范圍 Sa | 90%…85% Sde |
最低信號衰減強度 | 5% |
上電指示燈 | 綠色LED |
調(diào)節(jié)/鏡頭受污指示燈 | 閃爍的輸出指示燈 |
輸出指示燈 | 黃色LED |
感應距離調(diào)節(jié) | 自學習和IO-Link |
交互影響抑制 | 是 |
光束類型 | 點激光 |
光軸校準 | < 1.5° |
(2)光源 | |
光源 | 脈沖PinPoint LED |
波長 | 644 nm |
(3)電氣參數(shù) | |
響應時間 / 釋放時間 | < 0,25 ms (高速模式) 0 |
抖動 | < 0,06 ms (高速模式) |
電源電壓范圍 +Vs | 10 … 30 VDC |
最大電流消耗(無負載) | 40 mA (@ 10 VDC) |
典型電流消耗 | 16 mA (@ 24 VDC) |
壓降 Vd | <2 VDC |
輸出功能 | 亮通/暗通 |
輸出電路 | 推挽式 |
輸出電流 | 50 mA |
短路保護 | 是 |
反極性保護 | 是 |
(4)通信接口 | |
接口 | IO-Link V1.1 |
IO-Link端口類型 | A級 |
波特率 | 230.4 kBaud (COM3) |
周期時間 | ≥ 0,6 ms |
過程數(shù)據(jù)長度 | 32 位 |
過程數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu): | 位0 = SSC1 (有無) 位2 = 質(zhì)量 位3 = 報警 位5 = SSC4 (計數(shù)器) 位16-31 = 16位測量值 |
參數(shù)可調(diào): | 開關(guān)點 開關(guān)遲滯 時間過濾器 LED狀態(tài)指示燈 輸出邏輯 計數(shù)器 工作模式 停用傳感器元件 “找到我”功能 自學習模式 背景跟蹤 |
其他數(shù)據(jù): | 信號衰減強度 過量增益 啟動次數(shù) 設(shè)備溫度 |
(5)機械參數(shù) | |
寬度 / 直徑 | 8 mm |
高度 / 長度 | 25,1 mm |
深度 | 15,8 mm |
類型 | 矩形 |
機械安裝 | M3螺紋套筒 (不銹鋼) |
外殼材質(zhì) | 塑料(ASA、PMMA) |
前端光學元件 | PMMA |
連接方式 | 2米直接出線,4針 |
電纜特性 | PVC / PVC 4 x 0,08 mm2 |
防護等級 | IP 67 |
工作溫度 | -25 … +50 °C |
圖紙 | |
尺寸圖 | 典型光束特性 |
接線圖 | |