聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://shenhaiou.cn
德國 BeanAir BeanDevice? 2.4GHz ONE-T 無線工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)溫度傳感器 |內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器。
BeanDevice? 2.4GHz ONE-T是一款無線溫度數(shù)據(jù)記錄儀, 可提供 100 萬個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的存儲(chǔ)容量。憑借小型 (110x36x34mm) 和防水 (IP67 |Nema 6) 外殼以及強(qiáng)大的無線電設(shè)計(jì)(可實(shí)現(xiàn) 300 米的無線范圍),BeanDevice? 2.4GHz ONE -T 能夠做到既隱蔽又有效。超低功耗無線技術(shù)(電池壽命長達(dá) 7 年)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程應(yīng)用。尋求快速、輕松地與第三方軟件集成的用戶可以選擇我們的BeanGateway? 2.4GHz上提供的ModBus TCP/RTU/ASCII協(xié)議
? 溫度測量范圍: - 50°C 至 +150°C(標(biāo)準(zhǔn)精度)或 - 10°C 至 +60°C(高精度)。
? OPC 服務(wù)器允許從 IT 系統(tǒng)實(shí)時(shí)訪問 BeanScape?(在 BeanScape? Premium+ 上提供)。
? 防水IP67聚碳酸酯外殼重量:120g,尺寸(長xlx高):119x35x35mm。
? 原電池容量:2200mAh(AA尺寸) 鋰亞硫酰氯技術(shù)。
? 嵌入式數(shù)據(jù)記錄器:多達(dá)100萬個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。
? 超低功耗技術(shù)IEEE 802.15.4(電池壽命長達(dá)7年) 最大無線范圍:300m(LOS)。
(1)BND- 2.4GHz- ONE-T- SA - CL | ||
SA—溫度傳感器精度和設(shè)計(jì) ? ST:標(biāo)準(zhǔn)精度 ? HA:高精度 ? HAEY:高精度,帶孔眼探頭,用于墻壁安裝(最小電纜長度 25 厘米) ? STCORE:帶直不銹鋼手柄的溫度核心探頭 - 標(biāo)準(zhǔn)精度(最小電纜長度 25 厘米) | CL—傳感器電纜長度 ? 傳感器電纜長度(厘米) ? 最大電纜長度:150 厘米 | |
示例 1: | BND- 2.4GHz- ONE-T-ST,帶 1 個(gè)探頭的無線溫度傳感器,標(biāo)準(zhǔn)精度(溫度范圍 -25°C 至 +75°C),無電纜長度 | |
示例 2: | BND-2.4GHz-ONE-T-HA-120 ,帶 1 個(gè)探頭的無線溫度傳感器,高精度(溫度范圍 -10°C 至 +60°C),電纜長度 120 cm | |
示例 3: | BND- 2.4GHz- ONE-T-HAEY-25 ,帶孔眼探頭的壁掛式無線溫度傳感器,高精度(溫度范圍 -10°C 至 +60°C),電纜長度 25 cm | |
示例 4 | BND-2.4GHZ-ONE-T-STCORE-100,帶直柄不銹鋼手柄的溫度探頭,標(biāo)準(zhǔn)精度(-50 °C 至 +150 °C),電纜長度 100 cm | |
(2)溫度探頭類型 | ||
探頭類型 HAEY | 帶孔眼安裝的溫度探頭(長度 50 毫米,直徑 6 毫米,孔徑 5.3 毫米) | |
探頭類型 ST 和 HA | 長度 40 毫米,直徑 6 毫米 | |
探頭類型 STCORE | 不銹鋼手柄長9.5cm直徑9mm, 溫度核心探針長度 13.5 cm 直徑 6mm |
(3)溫度傳感器規(guī)格 | ||
溫度傳感器技術(shù) | 硅溫度探頭—探頭防水等級:IP67 | |
機(jī)械裝配類型:鋼管 | ||
測量范圍 | 高精度溫度探頭: BND-2.4GHz-ONE-T-HA-CL BND- 2.4GHz- ONE-T- HAEY-CL | -10°C 至 +60°C |
標(biāo)準(zhǔn)精度溫度探頭,電纜長度: BND -2.4GHz- ONE-T-ST-CL BND-2.4GHZ-ONE-T-STCORE-CL | -50°C 至 +150°C | |
標(biāo)準(zhǔn)精度溫度探頭,無電纜長度: BND- 2.4GHz- ONE-T- ST | -25°C 至 +75°C | |
測量精度 | 高精度溫度探頭: BND -2.4GHz- ONE-T-HA-CL BND -2.4GHz- ONE-T-HAEY-CL | -10°C 至 -5°C 之間為 ±0.2°C -5°C 至 +45°C 之間為 ±0.1°C +45°C 和 +60°C 之間為 ±0.2°C |
標(biāo)準(zhǔn)精度溫度探頭 BND -2.4GHz- ONE-T-ST-CL BND-2.4GHZ-ONE-T-STCORE-CL | -10 °C 和 +60 °C 之間為 ±0.3 °C +60 °C 和 +150 °C 之間 ±(0.3 + 0.012(T-60)) °C ± (0.3 - 0.012(T+10)) °C 在 -50 °C 和 -10 °C 之間 | |
傳感器分辨率 | 高精度溫度探頭: BND -2.4GHz- ONE-T-HA-CL BND -2.4GHz- ONE-T-HAEY-CL | 0.0034℃ |
標(biāo)準(zhǔn)精度溫度探頭 BND -2.4GHz- ONE-T-ST-CL BND-2.4GHZ-ONE-T-STCORE-CL | 0.1℃ |
(4)射頻規(guī)格 | ||
無線技術(shù) | 超高功率和免許可 2.4Ghz 無線電技術(shù)(IEEE 802.15.4E) | |
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/td> | 點(diǎn)對點(diǎn)/星型 | |
數(shù)據(jù)速率 | 250 Kbits/s | |
射頻特性 | ISM 2.4GHz – 16 個(gè)通道。 | |
發(fā)射功率 | +18 dBm | |
接收靈敏度 | -95,5 dBm to -104 dBm | |
最大無線電范圍 | 300 m(視距),30-80 m(非視距) | |
天線 | 全向天線2.2dBi | |
(5)無線配置 (OTAC) 參數(shù) | ||
報(bào)警閾值 | 3個(gè)警報(bào)閾值警報(bào)<操作<警報(bào) | |
數(shù)據(jù)采集模式 | 低占空比數(shù)據(jù)采集 (LDCDA) 模式:1 秒至 24 小時(shí) | |
報(bào)警方式:1秒至24小時(shí) | ||
電源模式 | 省電模式 | |
(6)嵌入式數(shù)據(jù)記錄儀 | ||
存儲(chǔ)容量 | 多達(dá) 1 000 000 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) | |
無線數(shù)據(jù)下載 | 下載完整內(nèi)存需要3分鐘(平均時(shí)間) | |
(7)環(huán)境和機(jī)械 | ||
套管 | 聚碳酸酯,防水 IP67 – 防火:ULV94 | |
外殼尺寸(長x長x高):110毫米x 36毫米x 34毫米 | ||
重量(含電池):120g | ||
工作溫度 | -40°C至+75°C(數(shù)據(jù)采集和A7無線傳輸盒) | |
規(guī)范 | ? 符合 FCC 和 CE 標(biāo)準(zhǔn) ? ROHS - 指令 2002/95/EC | |
(8)電源 | ||
包括原電池 | 2100mAh容量鋰亞硫酰氯電池(AA尺寸) | |
3.3V 時(shí)的電流消耗 | 數(shù)據(jù)采集期間:20 至 30 mA | |
無線電傳輸期間:60 mA | ||
睡眠期間:< 10 μA | ||
(9)選擇超低功耗無線傳感器 | ||
幾分鐘內(nèi)的射頻傳輸 | 電池壽命(室溫25°C) | |
每2分鐘 | 22個(gè)月 | |
每5分鐘 | 51個(gè)月 | |
每10分鐘 | 102個(gè)月 | |
運(yùn)行方式
遠(yuǎn)程訪問方式
? 技術(shù)建筑管理;
? 冷鏈可追溯性;
? 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室和白色房間;
? 環(huán)境監(jiān)測;
? 運(yùn)輸。